Pagpepresyo at pagtutukoy para sa 7 nm amd epyc rome series

Talaan ng mga Nilalaman:
Ang mga pangwakas na specs at pagpepresyo para sa bagong henerasyon ng AMDC Rome processors, batay sa bagong arkitektura ng 7nm Zen 2, ay na-leak. Ang mga detalye ay nagmula sa Reddit sa pamamagitan ng Planet3dNOW , na may isang mahabang listahan ng mga chips na detalyado namin sa ibaba.
AMD EPYC Roma 7nm - Pagpepresyo at Mga Puro
Mayroong isang kabuuang 19 na mga modelo ng EPYC Roma na nabanggit, simula sa antas ng entry na 8-core, 16-wire hanggang sa tatlong 64-core at 128-thread na modelo. Ang mga chips ay suportado ng LGA 4094 (SP3) socket na idinisenyo para sa mga processors ng EPYC at nakumpirma na ng AMD ang suporta sa plug para sa 7nm na pamilyang Rom, na hindi kasama ang pangangailangan na i-update ang buong platform, na kung saan ay isang mahusay desisyon para sa mga mamimili.
CPU | CORES / thread | Max Clock | Cache | TDP | Hakbang | OPN | presyo (excl. 21% VAT) | presyo sa usd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7742 | 64/128 | 3.40 GHz | 256 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000053 | € 6878 | $ 7, 774.18 |
EPYC 7702 | 64/128 | 3.35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000038 | € 6384 | $ 7, 215.60 |
EPYC 7702P | 64/128 | 3.35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000047 | € 4384 | $ 4, 955.03 |
EPYC 7642 | 48/96 | 3.40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000074 | € 4730 | $ 5, 345.84 |
EPYC 7552 | 48/96 | 3.35 GHz | 192 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000076 | € 3787 | $ 4307.82 |
EPYC 7542 | 48/96 | 3.40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000075 | € 3371 | $ 3, 810.05 |
EPYC 7502 | 32/64 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000054 | € 2580 | $ 2, 916.80 |
EPYC 7502P | 32/64 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000045 | € 2284 | $ 2, 581.77 |
EPYC 7452 | 32/64 | 3.35 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000057 | € 2013 | $ 2, 275.30 |
EPYC 7402 | 24/48 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000046 | € 1773 | $ 2, 004.17 |
EPYC 7402P | 24/48 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000048 | € 1242 | $ 1, 403.70 |
EPYC 7352 | 24/48 | 3.20 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000077 | € 1281 | $ 1457.51 |
EPYC 7302 | 16/32 | 3.30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000043 | € 972 | $ 1, 099.45 |
EPYC 7302P | 16/32 | 3.30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000049 | € 822 | $ 929.70 |
EPYC 7282 | 16/32 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000078 | € 620 | $ 706.29 |
EPYC 7272 | 12/24 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000079 | € 597 | $ 678.99 |
EPYC 7262 | 8/16 | 3.40 GHz | 64 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000041 | € 575 | $ 650.57 |
EPYC 7252 | 8/16 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000080 | € 455 | $ 518.30 |
EPYC 7252P | 8/16 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000081 | € 431 | $ 490.38 |
Pagdating sa pagpepresyo, ang EPYC 7742 ay pumapasok sa presyo na $ 8, 266 o $ 9, 340. Dapat nating tandaan na ang EU na nakabase sa tingian na site ay may 21% VAT, kaya hindi kasama ang presyo na ito ay dapat na 6878.50 euro na katumbas ng 7, 774 US dollars. Sa paglulunsad, ang EPYC 7601 'Naples' ay nagkakahalaga ng $ 4, 200, na kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas ng presyo para sa doble ang bilang ng mga cores at mga thread sa mas mataas na bilis ng orasan.
Bisitahin ang aming gabay sa pinakamahusay na mga processors sa merkado
Ang Intel 56-core, 112-wire Xeon Platinum 9282, na inihayag ng ilang buwan na ang nakakaraan, ay mayroong isang TDP na 400 W at isang maximum na dalas ng 3.8 GHz. Ang chip ay inaasahan na nagkakahalaga sa pagitan ng $ 25, 000 at $ 50, 000. Kaya normal para sa AMD na inaasahan na makakuha ng ilang mga ground sa server ng merkado salamat sa seryeng ito ng EPYC Roma.
Wccftech fontInihayag ni Amd ang Pagganap At Pagpepresyo Ng Ryzen Threadripper 1950x, 1920x At 1900x

Hindi nakalimutan ng AMD ang tungkol sa mga bagong processors nito at nagbigay ng mas maraming data sa pagganap at presyo para sa Ryzen Threadripper 1950X, 1920X at 1900X.
Ang komisyon sa Europa ay pinaparusahan ang asus, denton & marantz, philips at payunir para sa pagpepresyo

Ang European Commission ay may multa ng apat na tagagawa ng mga produktong elektroniko ng consumer para sa pagsali sa mga kasanayan sa pagpepresyo sa loob ng Asus, Denton & Marantz, Philips at Pioneer ay pinaparusahan ng European Commission para sa artipisyal na pagpapanatiling mataas ang mga presyo, lahat ng mga detalye.
Ang Amd epyc 7662 at epyc 7532 ay sumali sa pamilya ng epyc 'rome'

Ang EPYC 7662 at EPYC 7532 ay ginawa mula sa magkatulad na sangkap tulad ng iba pang mga Zen 2 na nakabase sa EPYC Roma, ng AMD, 7nm node.