Ang Intel xeon platinum at ginto ay tumagas sa pagganap sa cinebench

Talaan ng mga Nilalaman:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Lahat ng mga processors ng parehong serye
Ang 28-core na Intel Xeon Platinum 8176 processors, 24-core Xeon Platinum 8168 at 16-core Intel Xeon Gold CPU ay na-leak online sa kani-kanilang kani-kanilang mga pagsubok sa pagganap sa Cinebench. Sa mga processors na ito, ang Intel ay debuting ang Xeon Platinum at Gold series, na papalit sa kasalukuyang Xeon EP.
Ang pagtagas mula sa site ng Intsik na Taobao ay nagpapakita sa amin ng mga nakukuha ng 4 na mga processors ng Platinum at Gold na linya kasama ang pagganap na inaalok ng bawat isa sa pamamagitan ng isang pagsubok sa Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Ang processor na ito ay may 28 na mga cores at 56 na mga thread na tumatakbo sa 2.1GHz at 2.8GHz sa mode ng turbo. Sa ilang kadahilanan ay kinilala lamang ng pagsubok ng Cinebench ang 16 na mga cores, ngunit sa dalawahan na pagsasaayos ng socket (56 mga cores / 112 na mga thread) ang nakuha ng processor na ito ng isang puntos na 6525. Ang presyo sa mga tindahan ng Taobao ay $ 3, 222 bawat pagbabago.
Intel Platinum 8168
Sa oras na ito nakikita namin ang isang CPU na may 24 na mga cores at 48 na mga thread na tumatakbo sa 2.7GHz, sa turbo tumatakbo sila sa 3.3GHz para sa lahat ng mga cores.
Ang mga resulta ng cinebench ay 7212 puntos, 10% higit pa kaysa sa kanyang kuya Dito makikita natin na ang bilis ng orasan ay may timbang na higit pa sa bilang ng mga cores.
Intel Xeon Gold 6161
Sa pamamagitan ng 22 core at 44 na mga thread, ang processor na ito ay tumatakbo sa 2.2GHz at 2.8GHz sa turbo. Sa lahat ng mga cores na tumatakbo nang buong lakas, ang Xeon Gold 6161 na marka ng 3, 249 puntos. Ang processor na ito ay maaaring makuha para sa $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Sa wakas, mayroon kaming Xeon Gold 6142 processor na mayroong eksaktong 16 na mga cores at 32 na mga thread. Tumatakbo ito sa isang orasan ng base ng 2.6GHz at umabot sa 3.3GHz sa turbo. Sa dalawahang pagsasaayos ng socket (32 Cores at 64 Threads) isang kahanga-hangang 4904 puntos ang minarkahan sa isang bilis ng orasan na 3.3 GHz.
Lahat ng mga processors ng parehong serye
CPU Gold | Orasan | Humakbang | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | Orasan | Humakbang | Code ng produkto | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Pinagmulan: wccftech
Gintong tabpro s ginto, bagong modelo sa ginto at mas mahusay na mga tampok

Nagulat ang kumpanya ng Korean sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng isang variant na may mas mahusay na mga tampok, ang Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition.
Ang pagsusuri ng ginto ng Bitfenix na ginto sa pagsusuri sa Espanyol (kumpletong pagsusuri)

Kumpletuhin ang pagsusuri ng bagong supply ng koryente ng Bitfenix Formula GOLD, na may isang kumpletong komento sa panloob na kalidad, mga pagsubok sa pagganap, pagkakaroon at presyo sa Espanya.
Asus rog strix 650w ginto at 750w ginto, ang bagong modular gaming psu

Ipinapakilala ang bagong Asus ROG Strix 650W Gold at 750W Gold na mga suplay ng kuryente, dalawang mid-high-end modular gaming PSUs