Inihayag ng Intel ang xeon skylake

Talaan ng mga Nilalaman:
- Intel Xeon Skylake-SP: mga tampok ng bagong platform ng server
- Ang Xeon Platinum 8180 ang magiging star processor nito
Inilabas ng Intel ang bagong server nito - nakatuon ang mga processor na Xeon Skylake-SP na magkakumpitensya sa AMD EPYC. Ang mga bagong chips ay batay sa isang mataas na nasusukat na disenyo na nag-aalok ng hanggang sa 28 pisikal na pagproseso na mga cores.
Intel Xeon Skylake-SP: mga tampok ng bagong platform ng server
Ang mga bagong processor na Xeon Skylake-SP ay dumating upang mapalitan ang seryeng E5-E7. Ang bagong arkitektura ng Skylake-SP ay may kasamang mahahalagang pagbabago tulad ng isang mas malaking out-of-order na bagong window at lahat ng mga pagpapabuti na nakita na natin sa Skylake-X na may kaugnayan sa cache at ang bagong mga tagubilin ng AVX 512 bit na may 2 FMAs at 1 MB MLC bawat pangunahing. Ang pag-unve ng bagong arkitektura ng magkakaugnay na kaibahan nang husto sa disenyo ng CCX ng AMD, nananatiling makikita kung gaano kalaki ang kalamangan ng Intel sa bagay na ito. Ginagamit ng mga processors ang Socket P (LGA 3647) at ang mga motherboards ay maaaring mag-mount ng hanggang sa 8 socket, kaya ang mga posibilidad ay malawak na umangkop sa lahat ng mga pangangailangan.
Ang Xeon Platinum 8180 ang magiging star processor nito
Ang bagong Xeon Skylake-SP platform na ito ay magkakaroon ng malawak na iba't ibang mga processors, ang pinakamalakas sa kanila na may 28 na cores na tumatakbo sa isang dalas ng 2.5 GHz.Ang dalas ng mga saklaw ng mga processors ay mula sa 2 GHz hanggang 3 GHz., 6 GHz depende sa bilang ng mga cores. Ang mga ito ay nahahati sa serye ng Xeon Gold at Xeon Platinum na may mga numero na 61xx at 81xx ayon sa pagkakabanggit.
Pinakamahusay na mga processors sa merkado (2017)
Ang punong barko na Xeon Skylake-SP processor ay ang Xeon Platinum 8180 na may kasamang hindi bababa sa 28 na mga cores at 56 na pagproseso ng mga wire sa isang dalas ng 2.5 GHz, napakataas para sa isang silikon na may tulad ng isang bilang ng mga transistor. Ang mga katangian nito ay nagpapatuloy sa isang L3 cache na 38.5 MB at isang TDP ng 205W, na maaari nating isaalang-alang na medyo mababa ang nakikita ang mga katangian ng chip. Ang Xeon Platinum 8180 na ito ay naipasa sa Cinebench R15 upang makamit ang isang puntos na 6525 puntos, ang operating na ito sa isang matatag na bilis ng 2.8 GHz sa lahat ng mga cores nito.
Tagapagproseso | Dalas | Humakbang | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Proseso ng Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Proseso ng Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Proseso ng Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Proseso ng Intel Xeon 664MM | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Proseso ng Intel Xeon 666 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Proseso ng Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Proseso ng Intel Xeon 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Proseso ng Intel Xeon 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Tagapagproseso | Dalas | Humakbang | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Tagapagproseso ng Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Proseso ng Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Pinagmulan: wccftech
Inihayag ang processor ng Skylake xeon

Ang mga processor ng Xeon batay sa arkitektura ng Skylake-EP, kung saan ipinangako nila na mapabuti ang pagganap, pagkonsumo at magdagdag ng maraming mga cores sa pagproseso.
Inihayag ng Intel ang mga detalye sa intel x299 hedt skylake x, kaby lake x at mga platform ng kape ng kape

Sa wakas ang lahat ng mga detalye ng platform ng Intel X299 na may suporta para sa mga nagproseso ng Skylake X at Kaby Lake X ay nalinaw.
Ang inihayag ng Gigabyte z390 ay inihayag

Inihahatid ng Gigabyte ngayon ang bagong Gigabyte Z390 Designare, na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga propesyonal sa disenyo.